Lokalny
dostawca wody
Skład
Kationy | Aniony |
---|---|
Ca2+ – 22,1 mg | Cl – – 10,0 mg |
Mg 2+ – 26,3 mg | HCO3– – 160,0 mg |
Na+ – 30,8 mg | SO42- – 13,2 mg |
K+ – 3,3 mg |
Mineralizacja 265,7 mg/l – niskozmineralizowana
Kationy | Aniony |
---|---|
Ca2+ – 22,1 mg | Cl – – 10,0 mg |
Mg 2+ – 26,3 mg | HCO3– – 160,0 mg |
Na+ – 30,8 mg | SO42- – 13,2 mg |
K+ – 3,3 mg |
Mineralizacja 265,7 mg/l – niskozmineralizowana